建物名で検索
ア行
エミネンスSUZUKI
所在地 | 藤沢市大鋸2丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 5.2万円 ~ 5.7万円 |
間取り | 1K |
エレガンシア湘南
所在地 | 藤沢市渡内2丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 7.6万円 ~ 8.7万円 |
間取り | 1LDK ~ 2LDK |
オーベル藤沢藤が岡Ⅱ
所在地 | 藤沢市藤が岡2丁目 |
---|---|
タイプ | マンション |
賃料 | 11万円 |
間取り | 3LDK |
小倉ハイム
所在地 | 藤沢市柄沢 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 5.5万円 ~ 5.7万円 |
間取り | 2DK |
オザワビレッジ
所在地 | 茅ヶ崎市赤羽根 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 5.1万円 ~ 5.7万円 |
間取り | 2K |
オネスト
所在地 | 藤沢市弥勒寺3丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 7.4万円 ~ 11.4万円 |
間取り | 1R ~ 2LDK |
カ行
カーサ渡内
所在地 | 藤沢市渡内1丁目 |
---|---|
タイプ | 戸建 |
賃料 | 15万円 ~ 16.8万円 |
間取り | 3LDK ~ 4LDK |
カニョリーノ
所在地 | 藤沢市川名1丁目 |
---|---|
タイプ | マンション |
賃料 | 6.1万円 ~ 6.5万円 |
間取り | 2DK |
クラインフーフォッジ
所在地 | 藤沢市弥勒寺 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 7.1万円 ~ 8.3万円 |
間取り | 1LDK |
グラツィア・デルソーレ
所在地 | .藤沢市弥勒寺1丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 6.7万円 ~ 6.9万円 |
間取り | 1K |
グランシエラ デュオ
所在地 | 藤沢市大鋸 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 5万円 ~ 7.2万円 |
間取り | 1K |
グランドゥール
所在地 | 藤沢市宮前 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 5.1万円 ~ 5.6万円 |
間取り | 1K ~ 2LDK |
グランド・セピア
所在地 | 藤沢市弥勒寺2丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 7.1万円 ~ 7.9万円 |
間取り | 2DK ~ 2LDK |
グランドソレーユ
所在地 | 藤沢市弥勒寺4丁目 |
---|---|
タイプ | マンション |
賃料 | 9万円 ~ 13.4万円 |
間取り | 2LDK ~ 3LDK |
グランドハウス高谷
所在地 | 藤沢市村岡東2丁目 |
---|---|
タイプ | テラスハウス |
賃料 | 11.6万円 ~ 13.3万円 |
間取り | 2LDK ~ 3LDK |
グラン藤沢
所在地 | 藤沢市大鋸2丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 5.8万円 ~ 5.9万円 |
間取り | 1K |
グリームヤマニ
所在地 | 藤沢市高谷 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 6.5万円 ~ 7万円 |
間取り | 3DK |