建物名で検索
ア行
アーバン弥勒寺
所在地 | 藤沢市弥勒寺1丁目 |
---|---|
タイプ | マンション |
賃料 | 9.7万円 ~ 10.2万円 |
間取り | 2LDK |
アクアコート
所在地 | 藤沢市川名1丁目 |
---|---|
タイプ | マンション |
賃料 | 6.2万円 ~ 7.6万円 |
間取り | 1R ~ 1K |
アジュール湘南
所在地 | 藤沢市藤が岡3丁目 |
---|---|
タイプ | マンション |
賃料 | 8.8万円 ~ 12.3万円 |
間取り | 4LDK |
アバンセ湘南
所在地 | 藤沢市弥勒寺3丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 6.5万円 ~ 6.9万円 |
間取り | 2DK |
アベニュー参番館
所在地 | 藤沢市並木台2丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 8.3万円 ~ 8.6万円 |
間取り | 2LDK |
アミコート湘南
所在地 | 藤沢市渡内4丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 8.4万円 ~ 8.7万円 |
間取り | 2LDK |
アムール湘南
所在地 | 藤沢市高谷 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 7万円 ~ 8.4万円 |
間取り | 2LDK |
アルシオネ
所在地 | 藤沢市村岡東1丁目 |
---|---|
タイプ | マンション |
賃料 | 8.3万円 ~ 10.5万円 |
間取り | 3LDK |
アルシオネⅡ
所在地 | 藤沢市村岡東1丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 8.2万円 ~ 9.5万円 |
間取り | 2LDK |
アルシオネⅥ
所在地 | 藤沢市村岡東1丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 10万円 ~ 13.8万円 |
間取り | 2LDK ~ 3LDK |
アルフラット湘南
所在地 | 藤沢市弥勒寺2丁目 |
---|---|
タイプ | マンション |
賃料 | 9.3万円 ~ 13.6万円 |
間取り | 1LDK ~ 2LDK |
アングロフェリーチェ
所在地 | 藤沢市柄沢1丁目 |
---|---|
タイプ | マンション |
賃料 | 7万円 ~ 11.5万円 |
間取り | 1K ~ 2LDK |
アンソレイユ
所在地 | 藤沢市大鋸1丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 8.4万円 ~ 9万円 |
間取り | 1LDK |
イーストライフ湘南
所在地 | 藤沢市弥勒寺3丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 6.4万円 ~ 7.2万円 |
間取り | 2DK |
いづみハイツ
所在地 | 藤沢市弥勒寺3丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 6.5万円 ~ 7万円 |
間取り | 2DK |
インペリアルバレー湘南
所在地 | 藤沢市大鋸1丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 8.2万円 ~ 9.9万円 |
間取り | 1LDK |
ヴァンクレール
所在地 | 藤沢市渡内4丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 6.9万円 |
間取り | 2LDK |
ヴィシュランティ
所在地 | 藤沢市並木台2丁目 |
---|---|
タイプ | マンション |
賃料 | 7.5万円 ~ 8.5万円 |
間取り | 1LDK |
ウィスタリア湘南
所在地 | 藤沢市弥勒寺4丁目 |
---|---|
タイプ | アパート |
賃料 | 8万円 ~ 8.6万円 |
間取り | 1LDK |
ウィステリア藤沢
所在地 | 藤沢市大鋸1丁目 |
---|---|
タイプ | マンション |
賃料 | 6.4万円 ~ 6.5万円 |
間取り | 1DK |